Hier entsteht eine Statistik über vom Ingenieurbüro durchgeführte Kontrollen: folgt
Bundesland im Jahr 2019 Jahr 2020 Jahre 2021 Jahr 2022 Jahr 2023 Jahr 2024
Baden-Württemberg 0 0 3 0 1 3
Bayern 6 23 2 2 13 3
Brandenburg 0 0 0 0 0 0
Hessen 0 1 0 0 1 0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0
Niedersachsen 0 11 2 0 9 2
Nordrhein-Westfalen 0 4 7 0 3 8
Rheinland-Pfalz/Saarland 0 0 2 0 0 1
Sachsen 0 0 0 0 0 0
Sachsen-Anhalt 0 2 0 0 1 2
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0
Thüringen 0 0 0 0 0 0
Summe 6 41 16 2 28 19
Stand: 11.11.2024