Hier entsteht eine Statistik über vom Ingenieurbüro durchgeführte Kontrollen: folgt
Bundesland im Jahr: 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Baden-Württemberg 0 0 3 0 1 3 1
Bayern 6 23 2 2 13 3 8
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0
Hessen 0 1 0 0 1 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 1
Niedersachsen 0 11 2 0 9 2 0
Nordrhein-Westfalen 0 4 7 0 3 8 1
Rheinland-Pfalz/Saarland 0 0 2 0 0 1 0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0
Sachsen-Anhalt 0 2 0 0 1 2 0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0
Summe 6 41 16 2 28 19 11
Stand: 06.12.2025